產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SMC氣缸
CQ2F40-150DCZ日本SMC氣缸現(xiàn)貨供應(yīng)
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES品牌 | SMC/日本 | 動(dòng)作方式 | 雙作用 |
---|---|---|---|
缸徑 | 40mm | 標(biāo)準(zhǔn)行程 | 150mm |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
日本SMC氣缸現(xiàn)貨供應(yīng)
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內(nèi)置磁環(huán) | - | 無(wú)內(nèi)置磁環(huán) |
安裝方式 | F | 桿側(cè)法蘭型 |
形式 | - | 氣壓式 |
缸徑 | 40 | 缸徑 40mm |
通口螺紋的種類(lèi) | - | Rc/M螺紋 |
氣缸行程 | 150 | 氣缸行程 150mm |
動(dòng)作方式 | D | 雙作用 |
緩沖 | C | 帶緩沖墊 |
缸體可選項(xiàng) | - | 標(biāo)準(zhǔn)(桿端內(nèi)螺紋) |
磁性開(kāi)關(guān)安裝槽 | Z | 4面 |
磁性開(kāi)關(guān)型號(hào) | - | 無(wú)磁性開(kāi)關(guān) |
磁性開(kāi)關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | 1/8 |
適用流體 | 空氣 |
桿端螺紋的種類(lèi) | M |
低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
給油 | 不給油式 |
桿端內(nèi)螺紋尺寸 | M8X1.25 |
使用流體溫度 小値 [°C] | -10 °C |
使用流體溫度 大値 [°C] | 70 °C |
周?chē)鷾囟?小值 [°C] | -10 °C |
周?chē)鷾囟?大值 [°C] | 70 °C |
使用活塞速度 小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 大值 [mm/s] | 500 mm/s |
行程長(zhǎng)度允差 小值 [mm] | 0 mm |
行程長(zhǎng)度允差 大值 [mm] | +1.4 mm |
允許動(dòng)能 [J] | 0.52 J |
活塞桿直徑 [mm] | 16 mm |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 317 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 528 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 739 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 377 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 628 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 880 N |
上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司專(zhuān)業(yè)致力于氣動(dòng),工控,電氣行業(yè),憑借著良好的技術(shù)力量和公司實(shí)力,致力(SMC氣缸,SMC一系列產(chǎn)品,CKD氣缸,CKD一系列產(chǎn)品,F(xiàn)ESTO氣缸,F(xiàn)ESTO一系列產(chǎn)品)與國(guó)內(nèi)外氣缸,機(jī)械夾,無(wú)桿氣缸,導(dǎo)桿氣缸,阻擋氣缸,氣動(dòng)滑臺(tái),擺動(dòng)氣缸,電磁閥,氣動(dòng)閥,機(jī)械閥,比例閥,空氣處理類(lèi),精密減壓閥,快速接頭,氣管,吸盤(pán),傳感器,緩沖器壓力開(kāi)關(guān)等氣動(dòng)元件品牌廠商建立長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系。日本SMC氣缸現(xiàn)貨供應(yīng)
上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號(hào)
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19026267號(hào)-11
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml