產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC氣缸
標(biāo)準(zhǔn)氣缸
MDBB125-150Z日本SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸 現(xiàn)貨
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES品牌 | SMC/日本 | 動(dòng)作方式 | 雙作用 |
---|---|---|---|
缸徑 | 125mm | 標(biāo)準(zhǔn)行程 | 150mm |
接管口徑 | 1/2mm | 溫度范圍 | -10~60℃ |
接管螺紋 | Rc | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,汽車及零部件,綜合 |
日本SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸 現(xiàn)貨
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內(nèi)置磁環(huán) | D | 內(nèi)置磁環(huán) |
安裝方式 | B | 基本型 |
缸徑 | 125 | 缸徑 125mm |
通口螺紋的種類 | - | Rc |
氣缸行程 | 150 | 氣缸行程 150mm |
氣缸追記號(hào) | - | 無防護(hù)套,氣緩沖 |
行程調(diào)整標(biāo)記 | - | 無 |
雙行程標(biāo)記 | - | 無雙行程標(biāo)記 |
氣缸行程2 | - | 無氣缸行程2 |
氣缸追記號(hào)2 | - | 無防護(hù)套,氣緩沖 |
附件1 | - | 無 |
附件2 | - | 無 |
磁性開關(guān)型號(hào) | - | 無磁性開關(guān) |
磁性開關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
內(nèi)置磁環(huán) D 內(nèi)置磁環(huán)
安裝方式 B 基本型
缸徑 125 缸徑 125mm
通口螺紋的種類 - Rc
氣缸行程 150 氣缸行程 150mm
氣缸追記號(hào) - 無防護(hù)套,氣緩沖
行程調(diào)整標(biāo)記 - 無
雙行程標(biāo)記 - 無雙行程標(biāo)記
氣缸行程2 - 無氣缸行程2
氣缸追記號(hào)2 - 無防護(hù)套,氣緩沖
附件1 - 無
附件2 - 無
磁性開關(guān)型號(hào) - 無磁性開關(guān)
磁性開關(guān)個(gè)數(shù) - 2個(gè) 或 無
日本SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸 現(xiàn)貨
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | 1/2 |
適用流體 | 空氣 |
形式 | 氣壓式 |
動(dòng)作方式 | 雙作用 |
桿端形狀 | 外螺紋 |
桿端外螺紋尺寸 | M27X2 |
低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
使用流體溫度 小値 [°C] | -10 ℃ |
使用流體溫度 大値 [°C] | 60 ℃ |
周圍溫度 小值 [°C] | -10 ℃ |
周圍溫度 大值 [°C] | 60 ℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 大值 [mm/s] | 1000 mm/s |
行程范圍2 | 2000 mm |
活塞桿直徑 [mm] | 32 mm |
受壓面積 IN [mm2] | 11468 mm2 |
受壓面積 OUT [mm2] | 12272 mm2 |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 2294 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 3440 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 4588 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 5734 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 6881 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 8028 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 9174 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 10321 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 11468 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 2454 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 3682 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 4909 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 6136 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 7363 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 8590 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 9818 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 11045 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 12272 N |
上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號(hào)
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19026267號(hào)-11
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml