產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC電磁閥
氣控閥.
SYA5320-01日本SMC氣控閥
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES品牌 | SMC/日本 | 流動(dòng)方向 | 雙向 |
---|---|---|---|
3C閥門類別 | 工業(yè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子/電池,制藥/生物制藥,電氣,綜合 |
日本SMC氣控閥描述:
SYA3000·5000·7000系列5通氣控閥直接配管型
準(zhǔn)備了和SY3000/5000/7000系列非插入式集裝式相同的集裝式
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
系列 | 5 | SYA5000 |
機(jī)能 | 3 | 3位中封式 |
A·B接管口徑 | 01 | 1/8 |
螺紋的種類 | - | Rc |
托架 | - | 無托架 |
日本SMC氣控閥其他特性:
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
使用流體 | 空氣 |
形式 | 單體閥 |
通口數(shù) | 5 |
系列 | SYA |
配管種類 | 直接配管型 |
先導(dǎo)方式 | 外部先導(dǎo)式 |
P,R通口接管口徑 | 1/8 |
手動(dòng)操作 | 非鎖定推壓式 |
主體可選項(xiàng) | 標(biāo)準(zhǔn) |
高使用圧力 [MPa] | 0.7MPa |
低使用圧力 [MPa] | -0.1MPa |
先導(dǎo)壓力范圍 | 0.2~0.7MPa |
環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~60℃ |
給油 | 不給油式 |
耐沖擊 | 150/30m/s2 |
C值(P→A/B) 直接配管型 | 1.7dm3/(s·bar) |
b值(P→A/B) 直接配管型 | 0.43 |
Cv值(P→A/B) 直接配管型 | 0.45 |
C值(A/B→E) 直接配管型 | 1.8dm3/(s·bar) |
b值(A/B→E) 直接配管型 | 0.35 |
Cv值(A/B→E) 直接配管型 | 0.46 |
上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號(hào)
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19026267號(hào)-11
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml